Difference between revisions of "Fertilizer"

From Salem Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| | ==About== Once a {{i|Tilled Field}} has been prepared with {{i|Humus}} and Planted with seeds, you can add {{i|Fertilizer}} to your Tilled Field to modi...")
 
Line 9: Line 9:
 
|-
 
|-
 
| {{i|Bloom}}
 
| {{i|Bloom}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 700
+
| style="text-align: center;"| +700
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Bonemeal}}
 
| {{i|Bonemeal}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 100
+
| style="text-align: center;"| +100
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Clay}}
 
| {{i|Clay}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| +50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 60
+
| style="text-align: center;"| +60
 
|-
 
|-
 
| {{i|Coal}}
 
| {{i|Coal}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| +50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| -50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Cow Manure}}
 
| {{i|Cow Manure}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 150
+
| style="text-align: center;"| +150
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 150
+
| style="text-align: center;"| +150
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 180
+
| style="text-align: center;"| +180
 
|-
 
|-
 
| {{i|Crown Manure}}
 
| {{i|Crown Manure}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 250
+
| style="text-align: center;"| +250
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 125
+
| style="text-align: center;"| +125
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 150
+
| style="text-align: center;"| +150
 
|-
 
|-
 
| {{i|Dross}}
 
| {{i|Dross}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 125
+
| style="text-align: center;"| +125
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Egg Shell}}
 
| {{i|Egg Shell}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 90
+
| style="text-align: center;"| +90
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 48
+
| style="text-align: center;"| +48
 
|-  
 
|-  
 
| {{i|Fertile Turkey Droppings}}
 
| {{i|Fertile Turkey Droppings}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 90
+
| style="text-align: center;"| +90
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 180
+
| style="text-align: center;"| +180
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 108
+
| style="text-align: center;"| +108
 
|-
 
|-
 
| {{i|Goat Manure}}
 
| {{i|Goat Manure}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 100
+
| style="text-align: center;"| +100
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 100
+
| style="text-align: center;"| +100
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 180
+
| style="text-align: center;"| +180
 
|-
 
|-
 
| {{i|Guano}}
 
| {{i|Guano}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 475
+
| style="text-align: center;"| +475
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 625
+
| style="text-align: center;"| +625
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 270
+
| style="text-align: center;"| +270
 
|-
 
|-
 
| {{i|Hay}}
 
| {{i|Hay}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 110
+
| style="text-align: center;"| +110
 
|-
 
|-
 
| {{i|Humus}}
 
| {{i|Humus}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 25
+
| style="text-align: center;"| +25
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| +50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 29
+
| style="text-align: center;"| +29
 
|-
 
|-
 
| {{i|Lime}}
 
| {{i|Lime}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| +50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 50
+
| style="text-align: center;"| -50
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Little Limestone}}
 
| {{i|Little Limestone}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 500
+
| style="text-align: center;"| +500
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Mysterious Lillypad}}
 
| {{i|Mysterious Lillypad}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| ▲ 1100
+
| style="text-align: center;"| +1,100
 
|-
 
|-
 
| {{i|Pig Manure}}
 
| {{i|Pig Manure}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 150
+
| style="text-align: center;"| +150
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 100
+
| style="text-align: center;"| +100
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 120
+
| style="text-align: center;"| +120
 
|-
 
|-
 
| {{i|Rotten Fruit}}
 
| {{i|Rotten Fruit}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 180
+
| style="text-align: center;"| +180
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 108
+
| style="text-align: center;"| +108
 
|-
 
|-
 
| {{i|Sheep Manure}}
 
| {{i|Sheep Manure}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 100
+
| style="text-align: center;"| +100
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 250
+
| style="text-align: center;"| +250
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 120
+
| style="text-align: center;"| +120
 
|-
 
|-
 
| {{i|Turkey Droppings}}
 
| {{i|Turkey Droppings}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 40
+
| style="text-align: center;"| +40
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 90
+
| style="text-align: center;"| +90
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 48
+
| style="text-align: center;"| +48
 
|-
 
|-
 
| {{i|Whale Excrement}}
 
| {{i|Whale Excrement}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 40
+
| style="text-align: center;"| -40
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|-
 
|-
 
| {{i|Wood Choppings}}
 
| {{i|Wood Choppings}}
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| 20
+
| style="text-align: center;"| -20
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
| style="vertical-align: top; text-align: center;"| -
+
| style="text-align: center;"|  
 
|}
 
|}
  

Revision as of 19:36, 22 March 2020

About

Once a Till Field icon.png Tilled Field has been prepared with Humus icon.png Humus and Planted with seeds, you can add Fertilizer icon.png Fertilizer to your Tilled Field to modify your crop's Influence, Upkeep, Speed, and Plenty. However, each Fertilizer used reduces the less effectiveness of next. Fertilizer can be added by selecting the desired Fertilizer and Right-clicking in on the Tilled Field.

Fertilizer Type Upkeep Plenty Speed Influence
Bloom icon.png Bloom +700
Bonemeal icon.png Bonemeal +100
Clay icon.png Clay +50 +60
Coal icon.png Coal +50 -50
Cow Manure icon.png Cow Manure +150 +150 +180
Crown Manure icon.png Crown Manure +250 +125 +150
Dross icon.png Dross +125
Egg Shell icon.png Egg Shell +90 +48
Fertile Turkey Droppings icon.png Fertile Turkey Droppings +90 +180 +108
Goat Manure icon.png Goat Manure +100 +100 +180
Guano icon.png Guano +475 +625 +270
Hay icon.png Hay +110
Humus icon.png Humus +25 +50 +29
Lime icon.png Lime +50 -50
Little Limestone icon.png Little Limestone +500
Mysterious Lillypad icon.png Mysterious Lillypad +1,100
Pig Manure icon.png Pig Manure +150 +100 +120
Rotten Fruit icon.png Rotten Fruit +180 +108
Sheep Manure icon.png Sheep Manure +100 +250 +120
Turkey Droppings icon.png Turkey Droppings +40 +90 +48
Whale Excrement icon.png Whale Excrement -40
Wood Choppings icon.png Wood Choppings -20

NOTE Values for Influence are factored with the bonus from having learned Three-field System.