Difference between revisions of "User:MvGulik"

From Salem Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
<pre>
 
<pre>
 
Maximum attainable level per skill. (academic)
 
Maximum attainable level per skill. (academic)
--- |--|                    0|      1|    2|  3|      4|       5|      6|
+
--- |--|                    0|      1|    2|  3|      4|         5|      6|
[000] |St| Skill              | BaseT | MaxB | Rc | Rval  | M.Real  | Items |  
+
[000] |St| Skill              | BaseT | MaxB | Rc | Rval  | M.Real  | Items |  
[001] |St| Arts&Crafts        | 49563 | 4000 | 23 |  9645 |  925920 |  2304 |  
+
[001] |St| Arts&Crafts        | 49563 | 4000 | 23 |  9645 |  925.920 |  2304 |  
[002] |St| Cloak&Dagger        | 39745 | 5000 | 24 | 12056 | 1157376 |  2400 |  
+
[002] |St| Cloak&Dagger        | 39745 | 5000 | 24 | 12056 | 1157.376 |  2400 |  
[003] |St| Faith&Wisdom        | 63514 | 3000 | 23 |  7231 |  694176 |  2304 |  
+
[003] |St| Faith&Wisdom        | 63514 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 |  
[004] |St| Frontier&Wilderness | 38868 | 2700 | 22 |  6505 |  624480 |  2208 |  
+
[004] |St| Frontier&Wilderness | 38868 | 2700 | 22 |  6505 |  624.480 |  2208 |  
[005] |St| Hammer&Nail        | 28900 | 3000 | 23 |  7231 |  694176 |  2304 |  
+
[005] |St| Hammer&Nail        | 28900 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 |  
[006] |St| Hunting&Gathering  | 27209 | 2350 | 22 |  5658 |  543168 |  2208 |  
+
[006] |St| Hunting&Gathering  | 27209 | 2350 | 22 |  5658 |  543.168 |  2208 |  
[007] |St| Law&Lore            | 43389 | 2950 | 23 |  7110 |  682560 |  2304 |  
+
[007] |St| Law&Lore            | 43389 | 2950 | 23 |  7110 |  682.560 |  2304 |  
[008] |St| Mines&Mountains    | 18094 | 4599 | 24 | 11085 | 1064160 |  2400 |  
+
[008] |St| Mines&Mountains    | 18094 | 4599 | 24 | 11085 | 1064.160 |  2400 |  
[009] |St| Pots&Pans          | 48863 | 3000 | 23 |  7231 |  694176 |  2304 |  
+
[009] |St| Pots&Pans          | 48863 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 |  
[010] |St| Sparks&Embers      | 47958 | 4500 | 24 | 10850 | 1041600 |  2400 |  
+
[010] |St| Sparks&Embers      | 47958 | 4500 | 24 | 10850 | 1041.600 |  2400 |  
[011] |St| Stocks&Cultivars    | 49073 | 3190 | 23 |  7686 |  737856 |  2304 |  
+
[011] |St| Stocks&Cultivars    | 49073 | 3190 | 23 |  7686 |  737.856 |  2304 |  
[012] |St| Sugar&Spice        | 38148 | 2350 | 22 |  5658 |  543168 |  2208 |  
+
[012] |St| Sugar&Spice        | 38148 | 2350 | 22 |  5658 |  543.168 |  2208 |  
[013] |St| Thread&Needle      | 36107 | 4000 | 23 |  9645 |  925920 |  2304 |  
+
[013] |St| Thread&Needle      | 36107 | 4000 | 23 |  9645 |  925.920 |  2304 |  
[014] |St| NaturalPhilosophy  | 33247 | 4500 | 24 | 10850 | 1041600 |  2400 |  
+
[014] |St| NaturalPhilosophy  | 33247 | 4500 | 24 | 10850 | 1041.600 |  2400 |  
[015] |St| PerennialPhilosophy | 19605 | 2000 | 21 |  4817 |  462432 |  2112 |  
+
[015] |St| PerennialPhilosophy | 19605 | 2000 | 21 |  4817 |  462.432 |  2112 |  
 
--- ---
 
--- ---
 
Based on data from around 8 Dec 2012. (ItemCount: 96)
 
Based on data from around 8 Dec 2012. (ItemCount: 96)
 
</pre>
 
</pre>

Revision as of 19:03, 10 December 2012

Maximum attainable level per skill. (academic)
---	|--|                    0|      1|     2|   3|      4|         5|      6|
[000]	|St| Skill               | BaseT | MaxB | Rc | Rval  |  M.Real  | Items | 
[001]	|St| Arts&Crafts         | 49563 | 4000 | 23 |  9645 |  925.920 |  2304 | 
[002]	|St| Cloak&Dagger        | 39745 | 5000 | 24 | 12056 | 1157.376 |  2400 | 
[003]	|St| Faith&Wisdom        | 63514 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 | 
[004]	|St| Frontier&Wilderness | 38868 | 2700 | 22 |  6505 |  624.480 |  2208 | 
[005]	|St| Hammer&Nail         | 28900 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 | 
[006]	|St| Hunting&Gathering   | 27209 | 2350 | 22 |  5658 |  543.168 |  2208 | 
[007]	|St| Law&Lore            | 43389 | 2950 | 23 |  7110 |  682.560 |  2304 | 
[008]	|St| Mines&Mountains     | 18094 | 4599 | 24 | 11085 | 1064.160 |  2400 | 
[009]	|St| Pots&Pans           | 48863 | 3000 | 23 |  7231 |  694.176 |  2304 | 
[010]	|St| Sparks&Embers       | 47958 | 4500 | 24 | 10850 | 1041.600 |  2400 | 
[011]	|St| Stocks&Cultivars    | 49073 | 3190 | 23 |  7686 |  737.856 |  2304 | 
[012]	|St| Sugar&Spice         | 38148 | 2350 | 22 |  5658 |  543.168 |  2208 | 
[013]	|St| Thread&Needle       | 36107 | 4000 | 23 |  9645 |  925.920 |  2304 | 
[014]	|St| NaturalPhilosophy   | 33247 | 4500 | 24 | 10850 | 1041.600 |  2400 | 
[015]	|St| PerennialPhilosophy | 19605 | 2000 | 21 |  4817 |  462.432 |  2112 | 
--- ---
Based on data from around 8 Dec 2012. (ItemCount: 96)